 |
|
 |
| 著者 |
 |
: |
 |
中島洋行・薄井浩信[著] |
| 発行形態 |
 |
: |
 |
書籍 |
| 判型 |
 |
: |
 |
B5 |
| 頁数 |
 |
: |
 |
256頁 |
| ISBN |
 |
: |
 |
978-4-7944-1541-7 |
| C-CODE |
 |
: |
 |
C3034 |
| 価格 |
 |
: |
 |
2,500円+税 |
| 詳細 |
|
工業簿記と原価計算の基本的な考え方をわかりやすく解説。日商簿記検定2級まで対応!
|

| 目次 |
| 第1章 | 工業簿記および原価計算の基礎概念 |
| 第2章 | 材料費(1) |
| 第3章 | 材料費(2) |
| 第4章 | 労務費 |
| 第5章 | 経費 |
| 第6章 | 個別原価計算(1) |
| 第7章 | 個別原価計算(2) |
| 第8章 | 個別原価計算(3) |
| 第9章 | 個別原価計算(4) |
| 第10章 | 部門別原価計算(1) |
| 第11章 | 部門別原価計算(2) |
| 第12章 | 単純総合原価計算 |
| 第13章 | 等級別総合原価計算 |
| 第14章 | 組別総合原価計算 |
| 第15章 | 工程別総合原価計算 |
| 第16章 | 減損・仕損が発生する総合原価計算 |
| 第17章 | 総合原価計算の応用 |
| 第18章 | 直接原価計算 |
| 第19章 | 全部原価計算と直接原価計算 |
| 第20章 | CVP分析 |
| 第21章 | 標準原価計算(1) |
| 第22章 | 標準原価計算(2) |
| 第23章 | 標準原価計算(3) |
| 第24章 | 製造原価報告書 |
| 第25章 | 工場会計の独立 |
| 補 章 | 固定予算を前提とした製造間接費の差異分析 |
|
|

|
|

|
 |