 |
|
 |
| 著者 |
 |
: |
 |
孔 炳龍[著] |
| 発行形態 |
 |
: |
 |
書籍 |
| 判型 |
 |
: |
 |
A5 |
| 頁数 |
 |
: |
 |
224頁 |
| ISBN |
 |
: |
 |
978-4-7944-1554-7 |
| C-CODE |
 |
: |
 |
C3034 |
| 価格 |
 |
: |
 |
2,400円+税 |
| 詳細 |
|
複式簿記の基本的なしくみに,いかに一般意味論が関わりをもっているかを明らかにした。
|

| 目次 |
| 序 章 | 一般意味論 |
| 第1章 | 簿記の意義 |
| 第2章 | 簿記の基礎概念 |
| 第3章 | 取 引 |
| 第4章 | 勘定と仕訳 |
| 第5章 | 帳簿の記入 |
| 第6章 | 決 算(1) |
| 第7章 | 現金預金取引 |
| 第8章 | 商品売買 |
| 第9章 | 売掛金と買掛金 |
| 第10章 | その他の債権と債務 |
| 第11章 | 手 形 |
| 第12章 | 有形固定資産 |
| 第13章 | 純資産(資本) |
| 第14章 | 収益と費用 |
| 第15章 | 税 金 |
| 第16章 | 帳簿と伝票 |
| 第17章 | 証憑による会計処理 |
| 第18章 | 決 算(2) |
|
|

|
|

|
 |