 |
|
 |
著者 |
 |
: |
 |
孔 炳龍[著] |
発行形態 |
 |
: |
 |
書籍 |
判型 |
 |
: |
 |
B5 |
頁数 |
 |
: |
 |
156頁 |
ISBN |
 |
: |
 |
978-4-7944-1588-2 |
C-CODE |
 |
: |
 |
C3034 |
価格 |
 |
: |
 |
2,100円+税 |
詳細 |
複式簿記の基本について,各章のエッセンス,問題をとおして体系的に理解できる。総合問題付き。
|

目 次 |
序 章 | 簿記の意義 |
第1章 | 簿記の基本概念(1) |
第2章 | 簿記の基本概念(2) |
第3章 | 取 引 |
第4章 | 勘定と仕訳 |
第5章 | 帳簿の記入 |
第6章 | 決算(1) |
第7章 | 現金預金取引 |
第8章 | 商品売買 |
第9章 | 売掛金と買掛金 |
第10章 | その他の債権と債務 |
第11章 | 手 形 |
第12章 | 有形固定資産 |
第13章 | 資本金 |
第14章 | 収益と費用 |
第15章 | 税 金 |
第16章 | 伝 票 |
第17章 | 決算(2) |
第18章 | 証憑による会計処理 |
総合問題 |
|
|

|
|

|
 |