 |
|
 |
| 著者 |
 |
: |
 |
都市情報学研究会[編] |
| 発行形態 |
 |
: |
 |
書籍 |
| 判型 |
 |
: |
 |
A5 |
| 頁数 |
 |
: |
 |
336頁 |
| ISBN |
 |
: |
 |
978-4-7944-2564-5 |
| C-CODE |
 |
: |
 |
C3034 |
| 価格 |
 |
: |
 |
2,950円+税 |
| 詳細 |
|
都市情報学の将来的方向性を見据え,現時点での到達点を示した1冊。
|

| 目次 |
| 第1章 | 主観的科学としての都市情報学 |
| 第2章 | 医療の効率化と患者安全を支援する病院情報システム |
| 第3章 | 都市水利用における情報処理技術と人工知能 |
| 第4章 | 経済における情報の役割 |
| 第5章 | 都市情報と数理情報 |
| 第6章 | 健康のまちづくりと地域保健医療情報システム |
| 第7章 | 変分原理とその応用 |
| 第8章 | 感性と情報処理 |
| 第9章 | 身のまわりの数学 |
| 第10章 | 問題解決のための数理モデル―オペレーションズ・リサーチ |
| 第11章 | 都市情報と数理情報 |
| 第12章 | 都市情報学 認知情報学 その後 |
| 第1章 | まちづくりと地方自治 ―都市情報学の中で地方自治が占める位置について― |
| 第2章 | リスクマネジメントと都市の安全・安心 |
| 第3章 | サービス業の課題と生産性向上への提言 |
| 第4章 | 持続可能な地域づくりと再生可能エネルギー事業 |
| 第5章 | 景観・環境デザインとまちづくり |
| 第6章 | 子育て費用の地域間格差―等価尺度法を用いた子育て費用の計測 |
| 第7章 | 「住みよさ」とリバブルシティ(Livable City) |
| 第8章 | 農村地域の計画論 |
| 第9章 | 人口減少時代の都市の再生政策とデザイン |
| 第10章 | 高齢社会における地域包括ケアシステムの地域的展開 |
| 第11章 | 温暖化被害の経済影響評価―長野県のスキー場を例として― |
|
|

|
|

|
 |